Am 22. August 2013 fand der diesjährig Lauftag der Schule am Schlosspark statt. Die Mädchen liefen die 800 m und die Jungen gingen über die 1000 m an den Start. An diesem Lauf nahmen fast alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5, 6 und 7 teil. Freiwillig liefen Schülerinnen und Schüler der Klasse 8, 9 und 10 mit.
An alle Läuferinnen und Läufer ein großes Dankeschön für diesen rundum gelungenen Tag. Hier nun die Siegerlisten aller Jahrgänge:
Jahrgang | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
5 (Mädchen) | 5.2 Lisanne Brüning | 5.2 Diana Gutow | 5.1 Samantha Kpuzi |
5 (Jungen) | 5.2 Aryan Kelli | 5.2 Robert Schumacher | 5.2 Pascal Fischer |
6 (Mädchen) | 6.2 Maria Luisa Pena | 6.2 Ann-Kathrin Homm | 6.1 Karina Wodnicki |
6 (Jungen) | 6.1Christopher Hartmann | 6.2 Moses Friedemann | 6.2 Can Celik |
7 (Mädchen) | 7.2 Jasmin Schmidt | 7.3 Rinesa Popaj | 7.1 Mailyn Hartmann |
7 (Jungen) | 7.2 Tugay Tüfekci | 7.2 Ahmed Aydin | 7.2 Selim Bozkurt |
8 (Mädchen) | 8e Yara Diekmann | 8g Wiebke Dollweber | 8e Naile Mustafa |
8 (Jungen) | 8g Adrian Lange | 8b Oguzhan Akbulut | 8b Benjamin Basen |
9 (Mädchen) | 9g Nadine Ebbighausen | 9g Rana Bayrak | S2 Ramona Mujevic |
9 (Jungen) | 9g Thorben Dollweber | 9f Jan Aldag | 9f Jason Joop |
10 (Mädchen) | 10g Melina Kalender | 10g Sarah Brandt | S1 Rosa Rasho |
10 (Jungen) | 10b Dion Maliqi | 10b Alladin Mustafa | 10g Nico Kinne |
Die Schulschnellsten Mädchen über 800m waren: Jasmin Schmidt (7.2) in 3:23 min., Nadine Ebbinghausen (9g) in 3:27 min. und Marie Luisa Pena (6.1) in 3:36 min.
Bei den Jungen waren die Schulschnellsten über 1000m: Thorben Dollweber (9g) in 3:17 min., Dion Maliqi (10b) in 3:18 min. und Alladin Mustafa (10b) in 3:20 min.
Bis zum nächsten Lauftag im Jahr 2014, D. Bornemann
3,726 total views, 4 views today